Kunjungi juga Mengimport Points Menggunakan AutoCad Civil 3D atau sering kita kenal sebagai AutoCad C3D
Pengukuran dengan menggunakan total station mempunyai data
yang akurat namun kita harus mengetahui cara mengolah data dari alat tersebut
karena data dari total station (TS) tida
bisa langsung di inport ke auto cad. TS yang saya gunakan adalah Sokkia 250Rx.
Biasanya
saya mengolah data dari TS terlebih dahulu di Ms excel dengan cara :
- Membuka program excel terlebih dahulu kemudian open file (data dari TS yang akan diolah)cukup menekan Ctrl + O.
- Pilih type file yaitu All File, karena file dari TS tidak akan terluhat jika menggunakan excel file
- Klik open maka hasilnya seperti ini, pilihfixed
width kemudian next saja.
- Batasi
data-data tersebut dengan kolom berdasarkan jenis datanya dengan cara mengklik
daerah yang akan dipisahkan misalanya pada gambar dibawah ini pas di bawah
angka 20 pada kolom data preview karena urutan point dengan koordinat Y
bersambung, jadi harus dipisah agar saat masuk di excel mereka tidak dalam
kolom yang sama.
- Next
- Hasilnya seperti di atas ini, selanjutnya hapus saja data-data yang tidak dibutuhkan. Di sini saya hanya mengambil data koordinat X dan Y dan Elevasi.
- Ingat
jangan sampai ada yang kosong atau terlangkahi seperti yang dibawah ini, karena
data dibawahnya tidak akan terbaca oleh auto cad LD.
- Save As file yang telah di edit dalam bentuk .txt
-
Hasilnya seperti di bawah ini.
9784906.362 312176.554 177.139
9784903.907 312172.412 177.364
9784908.453 312173.479 179.996
9784899.23 312173.741 177.454
9784905.227 312169.663 180.114
9784894.3 312175.355 178.154
9784901.51 312172.243 179.53
9784896.678 312173.35 179.999
9784888.703 312177.259 178.263
9784893.326 312172.823 180.255
9784882.156 312179.997 178.284
9784893.85 312167.885 180.451
9784879.925 312177.141 179.052
9784879.473 312175.268 180.65
9784874.861 312181.642 178.779
9784875.104 312177.271 180.488
9784872.494 312184.049 178.836
9784872.914 312182.632 180.492
9784872.341 312194.104 178.682
9784866.757 312186.652 180.388
9784874.089 312199.204 178.77
9784868.061 312191.838 181.031
9784869.493 312199.92 180.078
9784879.328 312165.893 180.809
9784887.059 312166.401 182.956
9784875.62 312169.101 180.643
9784882.607 312163.281 183.011
9784869.094 312171.019 180.253
9784877.519 312163.573 182.868
9784871.757 312166.421 183.088
9784867.778 312166.638 183.632
9784865.979 312163.259 183.312
9784870.812 312160.655 182.528
9784904.58 312181.363 176.905
9784889.298 312184.285 177.66
9784898.758 312182.399 177.196
9784883.253 312184.96 177.878
9784894.299 312183.497 177.497
9784883.21 312184.88 177.865
9784892.634 312187.696 177.23
9784887.989 312188.515 177.575
9784892.671 312193.298 176.971
9784830.414 312118.034 182.387
9784883.4 312190.668 177.79
9784809.772 312197.181 184.158
9784809.772 312197.18 183.999
9784887.549 312169.899 182.197
9784886.696 312169.263 181.725
9784886.803 312167.307 182.619
9784886.077 312167.628 181.747
9784884.635 312168.155 181.119
9784878.035 312170.701 180.81
9784882.328 312167.052 180.97
9784862.165 312175.426 181.546
9784883.506 312165.921 181.206
9784885.783 312156.274 183.356
9784885.489 312153.105 183.265
9784872.995 312157.099 182.718
9784871.601 312155.725 182.425
9784860.644 312149.781 181.557
9784866.792 312165.128 183.737
9784863.304 312166.341 182.559
9784861.907 312163.783 181.381
9784856.817 312167.763 181.189
9784860.367 312168.637 181.081
9784861.613 312172.325 180.827
9784860.284 312175.132 181.227
9784860.032 312162.164 181.163
9784847.687 312167.395 181.25
9784839.392 312167.857 181.182
9784840.584 312162.934 181.131
9784839.066 312161.549 181.174
9784832.753 312156.329 181.697
9784830.282 312152.519 181.909
9784834.385 312148.662 181.88
9784839.512 312145.166 181.919
9784845.838 312150.822 181.707
9784841.857 312128.547 181.92
9784847.123 312126.533 182.283
9784848.674 312125.028 183.102
9784849.426 312129.997 182.55
9784838.464 312148.461 181.97
9784835.257 312153.905 181.827
9784833.481 312156.921 181.584
9784831.415 312160.435 180.939
9784835.185 312161.28 180.941
9784854.489 312134.011 182.571
9784845.254 312159.253 181.424
9784840.331 312164.519 181.206
Begitulah cara yang selama ini yang saya
pakai untuk mengolah data dari TS sebelum di olah di Auto Cad LD. Gampangji toh
? !!
Kalau begitu langsung saja kita buka LD dan mulai
mengimport point tersebut, caranya :- Buka Auto Cad LD, disini saya memakai AutoCad Land Desktop 2009. Begini tampilannya.
- Klik points > import/export points > import points.
- Pilih
format ENZ (space delimited)karena susunan file ini adalah X,Y,Z dan dipisahkan
oleh sapasi bukan koma yang memisahkannya.
- Buka
file yang telah di edit tadi. Sekedar tambahan, jika point – point tersebut
ingin anda grupkan cukup mencentang kotak Add Points to Point Group lalu ketik
nama grupnya. Klik ok, ok lagi.
- Jika point yang anda import tidak kelihatan coba ketik perintah (Z) enter, lalu (E) enter.
Selanjutnya,
tunggu tanggal mainnya. Jadi, jika ada kesalahan atau kekurangan dari postingan
saya ini harap di koreksi. Mari Belajar,
Berkarya, Saling mencerdaskan.